VB14N-300-R倍加福條碼掃描器
特點:
- 光柵掃描器
- Simple operation via function keys: test mode, code teaching and code optimization
- Code reconstructor
- Connect up to 32 scanners
- 堅固的鋁制外殼
- Two serial interfaces RS 232 / RS 485
- 可以控制電機(開/關)
- 防護等級 IP65
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 光源類型 | 調制紅光 | |
| Laser nominal ratings | ||
| 激光等級 | 2 | |
| 波長 | 650 nm | |
| 掃描速度 | 500 ... 800 s-1 | |
| 讀取距離 | 40 ... 300 mm | |
| 光柵 | 18 mm at 300 mm | |
| 發散角 | 50 ° | |
| 分辨率 | 0.2 mm ( 8 mils ) | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | serial , RS-232 and RS-485 up to 115.2 kBit/s ID-NET? up to 1 Mbit/s | |
| 輸出 | ||
| 信號輸出 | 2, programmable, optocoupled | |
| 與標準和規范體系的一致性 | ||
| 指令符合 | EMV 規范體系 2004/108/EG | |
| 符合標準 | ||
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 輻射干擾 | EN 55022 | |
| 防護等級 | EN 60529 | |
| 激光等級 | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
| 周圍環境 | ||
| 相對濕度 | 90 % , noncondensing | |
| 機械特性 | ||
| 防護等級 | IP65 | |
| 連接器 | 1米連接電纜,一邊是25針Sub-D插頭 | |

