三角測量傳感器 (BGS) OBT80-R2-E0-P
漫反射型光電傳感器:OBT80-R2-E0-P系列
| 產品闡述 | ||
|---|---|---|
| 帶背景抑制的三角測量傳感器,適合標準應用,微型設計,80 mm 檢測范圍,紅光,亮時接通,NPN 輸出,固定電纜 | ||
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 檢測距離 | 15 ... 80 mm | |
| 光源類型 | LED | |
| 光源類型 | 調制可見紅光 , 630 nm | |
| 黑白色差(6%/90%) | < 20 % | |
| 光斑直徑 | 大約 5 mm 相距 80 mm | |
| 發散角 | 大約 2 ° | |
| 功能安全性參數 | ||
| 平均失效時間(天) | 800 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 功能顯示 | LED黃色 檢測到物體時亮起 | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC , 2 級 | |
| 輸出 | ||
| 開關類型 | 常開觸點 | |
| 信號輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護,反極性保護,集電極開路 | |
| 指令符合 | ||
| 電磁兼容性 | ||
| 指令 2014/30/EU | EN 標準 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 | |
| 機械特性 | ||
| 防護等級 | IP67 | |
| 連接 | 2 m 固定電纜 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC/ABS 和 TPU | |
| 光學端面 | 玻璃 | |
| 電纜 | PUR | |

