電感式傳感器:NBB2-8GM30-E3是利用線圈自感或互感的改變來實現測量的種裝置。其結構簡單,無活動電觸點,工作壽命長。而且靈敏度和分辨力高,輸出信號強。線性度和重復性都比較好,能實現信息的遠距離傳輸、記錄、顯示和控制。可以測量位移、振動、壓力流量、比重等參數。
電感式傳感器:NBB2-8GM30-E3相關型號:NBB2-8GM30-E3、NBB2-8GM30-E2、NBB2-8GM50-E2(常開)、NBB2-8GM50-EO、NBB2-8GM30-EO。
電感式傳感器:NBB2-8GM30-E3特點
1、2mm齊平
2、更遠的工作距離
3、溫度范圍擴大
4、-40...+85°C
電感式傳感器:NBB2-8GM30-E3產品參數
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 開關功能 | 常閉 (NC) | |
| 輸出類型 | PNP | |
| 額定工作距離 | 2 mm | |
| 安裝 | 齊平 | |
| 輸出極性 | DC | |
| 確保操作距離 | 0 ... 1,62 mm | |
| 驅動器件 | 軟鋼,如 1.0037、SR235JR(之前為 St37-2) 8 mm x 8 mm x 1 mm | |
| 衰減系數 rAl | 0,4 | |
| 衰減系數 rCu | 0,3 | |
| 衰減系數 r304 | 0,75 | |
| 衰減系數 rBrass | 0,45 | |
| 輸出類型 | 3 線 | |
| 額定值 | ||
| 工作電壓 | 5 ... 30 V | |
| 開關頻率 | 0 ... 6000 Hz | |
| 遲滯 | 典型值為 5% | |
| 反極性保護 | 反極性保護 | |
| 短路保護 | 脈沖式 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V | |
| 工作電流 | 0 ... 100 mA | |
| 斷態電流 | 0 ... 0,2 mA | |
| 空載電流 | ≤ 10 mA | |
| 可用前的時間延遲 | ≤ 100 ms | |
| 開關狀態指示燈 | 黃色 LED | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 960 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| 標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | cULus 認證,一般用途,2 類電源 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
| 線芯橫截面積 | 0,14 mm2 | |
| 外殼材料 | 黃銅,鍍鎳 | |
| 感應面 | LCP | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 電纜 | ||
| 電纜直徑 | 3,5 mm ± 0,1 mm | |
| 彎曲半徑 | > 10 x 纜線直徑 | |
| 一般信息 | ||
| 供貨范圍 | 包含 2 個六角螺母 | |

